A-DRY АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ С ХОЛОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ
Адсорбционные осушители серии A-DRY предназначены для отделения водной влаги из сжатого воздуха, тем самым снижая точку росы сжатого воздуха. Осушители серии A-DRY имеют пропускную способность по сжатому воздуху от 6 нм3/ч до 200 нм3/ч. Конструкция осушителей, разработанная с учетом пожеланий заказчиков, обеспечивает быструю и надежную установку, удобное использование и быстрое регламентное обслуживание.Диапазон рабочего давления | 4 до 16 бар |
Диапазон рабочих температур | +1,5 °C до +50 °C |
Присоединения | G3/8” до G1” |
Номинальная производительность | 6 до 200 Нм3/ч |
Точка росы под давлением | -25 °C (-40 °C / -70 °C) |
Напряжение, частота | 230 В, 50 Гц |
Расход электроэнергии | <30 Вт |
Класс защиты | IP 65 |
Фильтр (на входе)* | супер тонкий; 0,01 мкм |
Фильтр (на выходе) | пылевой фильтр; 1 мкм |
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Широкий модельный ряд для удовлетворения ваших потребностей.
- Прочный и интуитивно понятный контроллер, готовый к использованию.
- Простая сборка и установка.
- Быстрый и эффективный сервис.
- Адсорбент в фильтроэлементах.
- Стандартная модель включает в себя коалесцентный префильтр и пылевой фильтр для твердых частиц.
технические характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | присоединения вход/выход | номинальный поток | размеры | вес | |||||||
на входе(1) | на выходе(2) | ||||||||||
дюйм | [нм3/ч] | [нм3/ч] | A [мм] | B [мм] | C [мм] | A* [мм] | B* [мм] | C* [мм] | D [мм] | кг | |
A-DRY 06 | G3/8'' | 6 | 4,7 | 339 | 288 | 100 | 500 | 352 | 120 | 354 | 10,5 |
A-DRY 12 | G3/8'' | 12 | 9,5 | 573 | 288 | 100 | 695 | 352 | 120 | 354 | 13,5 |
A-DRY 24 | G3/8'' | 24 | 19 | 1041 | 288 | 100 | 1085 | 352 | 120 | 354 | 19,0 |
A-DRY 36 | G3/8'' | 36 | 28,4 | 1509 | 288 | 100 | 1475 | 352 | 120 | 354 | 27,5 |
A-DRY 60 | G3/4'' | 60 | 47,4 | 972 | 370 | 148 | 1085 | 434 | 170 | 434 | 45,0 |
A-DRY 75 | G3/4'' | 75 | 59,3 | 1167 | 370 | 148 | 1280 | 434 | 170 | 434 | 53,0 |
A-DRY 105 | G3/4'' | 105 | 83 | 1567 | 370 | 148 | 1670 | 434 | 170 | 434 | 70,0 |
A-DRY 150 | G1'' | 150 | 118,5 | 1345 | 440 | 198 | 1455 | 570 | 240 | 570 | 170,5 |
A-DRY 200 | G1'' | 200 | 158 | 1345 | 440 | 198 | 1648 | 570 | 240 | 570 | 182,2 |
- Для 1 бар (a. д.) и 20 °C при 7 бар рабочего давления, температуре на входе 35 °C и температуре точки росы газов под давлением на выходе -40 °C.
- Номинальный поток на выходе рассчитан на основе теоретических потерь воздуха при регенерации в среднем значении 17,3 %.
Рабочее давление [бар] |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корректирующий фактор |
0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
Температура на входе [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Корректирующий фактор |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,80 |
Точка росы [°C] | -25 | -40 | -70 |
---|---|---|---|
Корректирующий фактор |
1,1 | 1 | 0,7 |